• MAN M 90 17.192 FA diesel [] [137] [186] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.192 FA diesel [] [140] [190] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.192 FAK diesel [] [137] [186] [autobascula] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.192 FAK diesel [] [140] [190] [autobascula] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.222 FA diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.222 FAK diesel [] [162] [220] [autobascula] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.232 FA diesel [] [160] [218] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.232 FA diesel [] [169] [230] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.232 FAK diesel [] [160] [218] [autobascula] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 17.232 FAK diesel [] [169] [230] [autobascula] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL diesel [] [140] [190] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL diesel [] [169] [230] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL diesel [] [140] [190] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 24.232 FNL diesel [] [160] [218] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL diesel [] [169] [230] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1988.00 - 1998.12]
  • MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LAC, LARC diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK diesel [] [162] [220] [autobascula] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L diesel [] [162] [220] [autobascula] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LAC, LARC diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK diesel [] [191] [260] [autobascula] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L diesel [] [191] [260] [autobascula] [1995.00 - prezent]
  • MAN M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.224 MAC, MARC diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK diesel [] [162] [220] [autobascula] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.224 MAK, MAK-L, MARK diesel [] [162] [220] [autobascula] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.264 MAC, MARC diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK diesel [] [191] [260] [autobascula] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 18.264 MAK, MAK-L, MARK diesel [] [191] [260] [autobascula] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC diesel [] [162] [220] [platforma/sasiu] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN M 2000 M 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1995.00 - 2005.12]
  • MAN F 2000 19.233 FC CNG benzina [] [170] [231] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.273 FA diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS diesel [] [198] [269] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.273 FK diesel [] [198] [269] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.273 FAK diesel [] [198] [269] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS diesel [] [213] [290] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK diesel [] [213] [290] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.293 FAC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.293 FAS diesel [] [213] [290] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.293 FAK diesel [] [213] [290] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.323 FAC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.323 FAS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.323 FAK diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.343 FAC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.343 FAS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.343 FAK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.373 FAC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.373 FAS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.403 FAC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.403 FAS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.423 FAC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.423 FAS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.463 FAC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.463 FAS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 23.293 FNLLC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 23.343 FNLLC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 23.403 FNLLC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 23.463 FNLLC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.273 FNLLC diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.293 FNLLC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.323 FNLLC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.343 FNLLC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.373 FNLLC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.403 FNLLC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.423 FNLLC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 24.463 FNLLC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.233 FVLC CNG benzina [] [170] [231] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS diesel [] [198] [269] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK diesel [] [198] [269] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS diesel [] [198] [269] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS diesel [] [213] [290] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK diesel [] [213] [290] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS diesel [] [213] [290] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS diesel [] [441] [600] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.273 DFC diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.273 DFS diesel [] [198] [269] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.273 DFK diesel [] [198] [269] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.273 DFAC diesel [] [198] [269] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.273 DFAS diesel [] [198] [269] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.273 DFAK diesel [] [198] [269] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.293 DFC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.293 DFS diesel [] [213] [290] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.293 DFK diesel [] [213] [290] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.293 DFAC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.293 DFAS diesel [] [213] [290] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.293 DFAK diesel [] [213] [290] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.323 DFC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.323 DFS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.323 DFAC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.323 DFAS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.343 DFC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.343 DFS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.343 DFK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.343 DFAC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.343 DFAS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.343 DFAK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.373 DFC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.373 DFS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.373 DFAC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.373 DFAS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.403 DFC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.403 DFS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.403 DFAC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.403 DFAS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.423 DFC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.423 DFS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.423 DFAC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.423 DFAS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.463 DFC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.463 DFS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.463 DFAC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.463 DFAS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 32.293 VFC diesel [] [213] [290] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 32.343 VFC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 32.343 VFK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 32.403 VFC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 32.463 VFC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 32.463 VFK diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.323 DFC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.323 DFS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.323 DFK diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.323 DFAC diesel [] [235] [320] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.323 DFAS diesel [] [235] [320] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.323 DFAK diesel [] [235] [320] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.343 DFC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.343 DFS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.343 DFK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.343 DFAC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.343 DFAS diesel [] [250] [340] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.343 DFAK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.373 DFC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.373 DFAC diesel [] [272] [370] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.373 DFAS diesel [] [272] [370] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI diesel [] [272] [370] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.403 DFC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.403 DFAC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.403 DFAS diesel [] [294] [400] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.423 DFC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.423 DFAC diesel [] [309] [420] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.423 DFAS diesel [] [309] [420] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI diesel [] [309] [420] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.463 DFC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.463 DFAC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.463 DFAS diesel [] [338] [460] [Autotractor] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 35.343 VFC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 35.343 VFK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 41.343 VFC diesel [] [250] [340] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 41.343 VFK diesel [] [250] [340] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC diesel [] [294] [400] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI diesel [] [294] [400] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC diesel [] [338] [460] [platforma/sasiu] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI diesel [] [338] [460] [autobascula] [1994.00 - prezent]
  • MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL diesel [] [177] [241] [platforma/sasiu] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS diesel [] [177] [241] [Autotractor] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.242 FK diesel [] [177] [241] [autobascula] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.262 FA diesel [] [191] [260] [platforma/sasiu] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS diesel [] [191] [260] [Autotractor] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.262 FAS diesel [] [191] [260] [Autotractor] [1986.00 - 1997.12]
  • MAN F 90 19.262 FK diesel [] [191] [260] [autobascula] [1986.00 - 1997.12]
